产品型号 | 扬禾-H4 | ||
工作状态外形尺寸 | 长度(mm) | 2140 | |
宽度(mm) | 1630 | ||
高度(mm) | 910 | ||
结构质量(kg) | 162 | ||
配套发动机 | 型 号 | MZ175-B-1/MZ175-B-2 | |
结构型式 | 风冷4冲程单缸OHV汽油机 | ||
总排气量(L) | 0.171 | ||
标定功率(kW) | 2.6 | ||
标定转速(r/min) | 3000 | ||
燃油 | 汽车用标准汽油(无铅) | ||
燃油箱容量(L) | 4.0 | ||
行驶部 | 行走轮 | 直径(mm) | φ660 |
作业速度(km/h) | 1.22~2.77 | ||
变速方式 | 齿轮挂接变速 | ||
变速级数(级) | 主变速:前进为2级、后退为1级 | ||
插秧部 | 工作行数(行) | 4 | |
行距(mm) | 300 | ||
穴距(mm) | 120、140、160、180、210 | ||
1穴苗数调节量 | 横向移动次数 | 26、20、18 | |
纵向取秧深度(mm) | 7~17(9级) | ||
插秧深度(mm) | 7~37(5级) | ||
秧苗条件 | 叶龄(叶) | 2.0~4.5 | |
苗高(mm) | 100~250 | ||
作业小时生产率(hm²/h) | 0.091~0.21 |
扬禾水稻插秧机扬禾-H4